
Hinnasto 11.10.2021 alkaen
Vastaanottokäynti veloitetaan aina myös tutkimusten yhteydessä.
Vastaanottokäynnillä tehtävälle tutkimukselle jää kokonaishinnaksi (tutkimuksesta riippuen ja Kela-korvaus huomioiden) noin 345 €, sisältäen palvelumaksut.
Sydämen kuntokartoitus, kokonaishinta (sis. vast.otto, EKG, tilannearvio ja jatkosuunnitelma sekä palvelumaksut) | 184,80€ |
Vastaanotto enintään 30 min | 128,00€ |
Vastaanotto enintään 45 min | 160,00€ |
Videovastaanotto enintään 20 min | 95,00€ |
Soittopyyntö vo-käynnin jälkeen | 46,90€ |
Sairaanhoitajan vastaanotto | 75,00€ |
Holter 24 h (ei sisällä vastaanottomaksua) | 245,00€ |
2-7 vrk holter-rekisteröinnit (ei sisällä vastaanottomaksua) | 285-345€ |
Peukalo- EKG, pitkäaikaisrekisteröinti (ei sisällä vastaanottomaksua) | 345,00€ |
Rasituskoe (ei sisällä vastaanottomaksua) | 245,00€ |
Sydämen ultraäänitutkimus (ei sisällä vastaanottomaksua) | 245,00€ |
Vuorokausiverenpaineseuranta (ei sisällä vastaanottomaksua) | 245,00€ |
EKG (vastaanoton yhteydessä) | 35,00€ |
Palvelumaksu | 19,50€ |
Kanta -maksu |
2,30€ |
Sepelvaltimoiden tietokonetomografia (ei sisällä vastaanotto- eikä laboratoriomaksuja) | 790,00 € |
Uniapnean seulontatutkimus (erikoislääkärin kirjallinen lausunto) | 235,00€ |
Hinnat voivat vaihdella tapauskohtaisesti.
Esittämällä Kela-kortin maksun yhteydessä vähennämme sairaanhoitokorvauksen heti (5,00–79,00 € tutkimuksesta riippuen).
Voimassa olevaa Sydänyhdistyksen jäsenkorttia esittämällä -10 % listahintaisesta käyntimaksusta ja tutkimuksista.
Lue lisää vakuutuspotilaiden korvauksista